Τα μονοθέσια της Red Bull έκαναν το 1-2 στην Ιαπωνία με τον Σεμπαστιάν Φέτελ να παίρνει την καρό σημαία και τον ομόσταυλο του Μαρκ Γουέμπερ να τον ακολουθεί.
Στο 16ο φετινό γκραν πρι στη Σουζούκα, τρίτος τερμάτισε ο Αλόνσο και ακολούθησαν οι McLaren με τους Μπάτον και Χάμιλτον.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | Winner | 1 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +0.9 secs | 2 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +2.7 secs | 4 | 15 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +13.5 secs | 5 | 12 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +39.5 secs | 8 | 10 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +59.9 secs | 10 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου